如沛成分表

  如新-青春如沛 如新-仕女如沛 如新-菁英如沛 如新-頂級如沛
維生素 一份 一天 單位 一份 一天 單位 一份 一天 單位 一份 一天 單位
維生素A 1500 3000 微克 1500 3000 微克 1500 3000 微克 739 1478 微克
維生素B1 3.75 7.5 毫克 3.75 7.5 毫克 3.75 7.5 毫克 0.78 1.56 毫克
維生素B2 4.25 8.5 毫克 4.25 8.5 毫克 4.25 8.5 毫克 0.9 1.8  
維生素B6 5 10 毫克 10 20 毫克 5 10 毫克 0.84 1.68 毫克
維生素B12 30 60 微克 30 60 微克 30 60 微克 1.5 3 微克
維生素C 243 486 毫克 243 486 毫克 243 486 毫克 60 120 毫克
維生素D 5 10 微克 5 10 微克 5 10 微克 5 10 微克
維生素E 67 134 毫克 67 134 毫克 67 134 毫克 100 200 毫克
維生素K 20 40 微克 20 40 微克 20 40 微克 20 40 微克
菸鹼素 15 30 毫克 15 30 毫克 15 30 毫克 10.2 20.4 毫克
葉酸 300 600 微克 300 600 微克 300 600 微克 230 460 微克
泛酸 15 30 毫克 15 30 毫克 15 30 毫克 15 30 毫克
生物素 150 300 微克 150 300 微克 150 300 微克 75 150 微克
                         
礦物質                        
50 100 微克 50 100 微克 50 100 微克 50 100 微克
0.5 1 毫克 0.5 1 毫克 0.5 1 毫克 0.5 1 毫克
1 2 毫克 1 2 毫克 1 2 毫克 1 2 毫克
25 50 微克 25 50 微克 25 50 微克 25 50 微克
100 200 微克 100 200 微克 100 200 微克 100 200 微克
100 200 微克 100 200 微克 100 200 微克 100 200 微克
7.5 15 毫克 7.5 15 毫克 7.5 15 毫克 7.5 15 毫克
125 250 毫克 130+95 450 毫克 130+95 450 毫克 150+25 350 毫克
263+29 584 毫克 488+29 1034 毫克 488+29 1034 毫克 350+25 750 毫克
膽素 5 10 毫克 5 10 毫克 5 10 毫克 10 20 毫克
                       
      5 10 毫克            
                       
                         
植化素                        
肌醇 5 10 毫克 125 250 毫克 5 10 毫克 5 10 毫克
葡萄子萃取物(含無色花青素) 12.5 25 毫克 12.5 25 毫克 25 50 毫克 12.5 25 毫克
柑橘萃取物(含生物類黃酮) 12.5 25 毫克 12.5 25 毫克 12.5 25 毫克 25 50 毫克
薑黃萃取物(含薑黃素) 13.2 26.4 毫克 6.58 13.16 毫克 13.2 26.4 毫克      
金盞花萃取物(含葉黃素) 20 40 毫克 20 40 毫克 20 40 毫克      
大豆萃取物(含大豆異黃酮) 12.56 25.12 毫克 31.2 62.4 毫克 31.2 62.4 毫克 6.25 12.5 毫克
合成番茄紅素(含番茄紅素) 15 30 毫克 15 30 毫克 15 30 毫克 31.3 62.6 毫克
棕櫚果油粉 1 2 毫克 1 2 毫克 1 2 毫克      
綠茶萃取物(含兒茶素) 45 90 毫克 45 90 毫克 45 90 毫克 45 90 毫克
當歸萃取物       200 400 毫克            
琉璃苣萃取物(含琉璃苣油)       75 150 毫克            
月見草萃取物(含月見草油)       75 150 毫克            
葡萄糖胺鹽酸鹽(含葡萄糖胺)             126 252 毫克 100 200 毫克
輔酵素Q10             10 20 毫克 2.5 5 毫克
蘋果萃取物(含蘋果多酚)             5 10 毫克 0.5 1 毫克
洋蔥萃取物(榭黃素)                   50 100 毫克
金盞花萃取物(含玉米黃素)                   2.06 4.12 毫克
杜紗藻萃取物(含類胡蘿蔔素)                   17.36 34.72 毫克
紅藻萃取物(含蝦紅素和類胡蘿蔔素)                   17.36 34.72 毫克
南極磷蝦油                   50 100 毫克
EPA                   550 1100 毫克
DHA                   350 700 毫克